學校概況
博士學位授權一級學科名單(28個)
代碼 | 一級學科 | |
---|---|---|
0303 | 社會學 | |
0701 | 數(shù)學 | |
0702 | 物理學 | |
0714 | 統(tǒng)計學 | |
0801 | 力學 | |
0802 | 機械工程 | |
0803 | 光學工程 | |
0804 | 儀器科學與技術 | |
0805 | 材料科學與工程 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | |
0808 | 電氣工程 | |
0809 | 電子科學與技術 | |
0810 | 信息與通信工程 | |
0811 | 控制科學與工程 | |
0812 | 計算機科學與技術 | |
0813 | 建筑學 | |
0814 | 土木工程 | |
0817 | 化學工程與技術 | |
0823 | 交通運輸工程 | |
0825 | 航空宇航科學與技術 | |
0830 | 環(huán)境科學與工程 | |
0831 | 生物醫(yī)學工程 | |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |
0834 | 風景園林學 | |
0835 | 軟件工程 | |
0839 | 網(wǎng)絡空間安全 | |
1201 | 管理科學與工程 | |
1202 | 工商管理 |
源自哈爾濱工業(yè)大學,最后更新時間 2018-05-18 |